K' |
|
投げ技 | |
スポットパイル | 近距離で![]() ![]() |
ニーストライク | 近距離で![]() ![]() |
特殊技 | |
ワンインチ | ![]() |
ニーアサルト | ![]() |
必殺技 | |
クロウバイツ(SC可) | ![]() ![]() ![]() |
┗追加攻撃 | クロウバイツ(強のみ)中に![]() |
アイントリガー | ![]() ![]() ![]() |
┣セカンドシュート | アイントリガー中に![]() |
┗セカンドシェル | アイントリガー中に![]() |
ブラックアウト | ![]() ![]() ![]() |
ミニッツスパイク(空中可) | ![]() ![]() ![]() |
┗ナロウスパイク(SC可) | ミニッツスパイク(地上のみ)中に![]() ![]() ![]() |
超必殺技 | |
チェーンドライブ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヒートドライブ(タメ可) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX超必殺技 | |
チェーンドライブ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX2 | |
クリムゾンスターロード | ![]() ![]() ![]() |
マキシマ |
|
投げ技 | |
ダイナマイトドロップ | 近距離で![]() ![]() |
チョーキングバイス | 近距離で![]() ![]() |
特殊技 | |
モンゴリアン | ![]() |
M9型マキシマ・ミサイル(試作) | ![]() |
必殺技 | |
SYSTEM 1・2:マキシマ・スクランブル | ![]() ![]() ![]() |
┗ダブルボンバー(SC可) | マキシマ・スクランブル中に![]() ![]() ![]() |
┗ブルドッグプレス | ダブルボンバー中に![]() ![]() ![]() |
M11型デンジャラス・アーチ | 近距離で![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M4型ペイパーキャノン | ![]() ![]() ![]() |
SYSTEM 3:マキシマ・リフト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
┗セントーンプレス | マキシマ・リフト中に![]() |
M19型ブリッツキャノン | ![]() ![]() ![]() |
超必殺技 | |
バンガーバスター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
マキシマ・リベンジャー | 近距離で![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M2型マキシマ・ビーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX超必殺技 | |
マキシマ・リベンジャー | 近距離で![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX2 | |
アークエネミー | ![]() ![]() |
ウイップ |
|
投げ技 | |
ツェット | 近距離で![]() ![]() |
特殊技 | |
ウィップショット | ![]() |
必殺技 | |
ブーメラン・ショット”コード:SC”(SC可) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アサシン・ストライク"コード:BB" | ![]() ![]() ![]() |
フック・ショット"コード:風" | 空中で![]() ![]() ![]() |
┏ストリングス・ショット・タイプA"コード:優越"(タメ可+SC可) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
┣ストリングス・ショット・タイプB"コード:力"(タメ可+SC可) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
┣ストリングス・ショット・タイプC"コード:勝利"(タメ可+SC可) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
┗ストリングス・ショット・タイプD"コード:アメ" | ストリングス・ショットのタメ中にD |
デザートイーグル | ![]() ![]() ![]() |
超必殺技 | |
ソニック・スローター"コード:KW" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX超必殺技 | |
ソニック・スローター"コード:KW" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX2 | |
スーパーブラックホール | ![]() ![]() |